優遇税制/補助金制度登録機器一覧表
優遇税制/補助金制度対象の機器一覧表です。
2024年5月15日 現在
設備の名称(区分) | 設備型式(製品名) | 対象終了年 |
レーザースキャナー | Leica RTC360 | 2024 |
レーザースキャナー | Leica BLK2GO | 2028 |
レーザースキャナー | Leica BLK360 G2 | 2028 |
トータルステーション | Leica TS07 | 2025 |
トータルステーション | Leica TS16 I | 2026 |
トータルステーション | Leica TS16 P | 2026 |
トータルステーション | Leica TS16 A | 2026 |
トータルステーション | Leica MS60 | 2026 |
トータルステーション | Leica AP20 Auto Pole | 2027 |
GNSS受信機 | Leica GS07 | 2024 |
GNSS受信機 | Leica GS18 I | 2026 |
GNSS受信機 | Leica Zeno FLX100 | 2027 |
コントローラ | Leica CS30 | 2027 |
GNSSスマートアンテナ | Leica iCON GPS 70T | 2024 |
マシンコントロール・ガイダンス システム | Leica iCON excavate iXE2 Copilot | 2024 |
マシンコントロール・ガイダンス システム | Leica iCON excavate iXE3 Copilot | 2024 |
マシンコントロールGNSSスマートアンテナ | Leica iCON gps60 | 2025 |
マシンコントロールGNSSスマートアンテナ | Leica iCON gps160 | 2029 |
マシンコントロール・ガイダンス受信機 | Leica iCON gps100 | 2028 |
自動追尾型トータルステーション | Leica iCON iCR70 | 2024 |
自動追尾型トータルステーション | Leica iCON iCR80 | 2024 |
iCON site 測量コントローラー | Leica CC80 | 2025 |
マシンコントロール・ガイダンス システム | Leica MC1 | 2024 |
モバイルマッピング | Leica Pegasus TRK | 2028 |
Detections | Leica DSX | 2025 |
Detections | Leica ULTRA | 2028 |
Detections | Stream DP | 2028 |
Detections | Stream UP | 2026 |
※ 対象終了年はその年の12月となります。
※ 「経営強化法」「特別措置法」の適用期間は中小企業庁の定めによる為、対象終了年前に終了する可能性がございます。詳細については中小企業庁HPにてご確認下さい。